Entwicklung der Lehrlingszahlen
(2009 bis 2018)
männlich | weiblich | Gesamt | |
2009 | 271 | 1064 | 1335 |
2010 | 296 | 1148 | 1444 |
2011 | 299 | 1133 | 1432 |
2012 | 280 | 1053 | 1333 |
2013 | 289 | 1060 | 1349 |
2014 | 319 | 1095 | 1414 |
2015 | 366 | 1087 | 1453 |
2016 | 372 | 1033 | 1405 |
2017 | 403 | 1111 | 1514 |
2018 | 407 | 1145 | 1552 |
Quelle: WKÖ, Lehrlingsstatistik