Andere Bezeichnung(en): früher: SchmiedIn
Entwicklung der Lehrlingszahlen
(2011 bis 2018)
männlich | weiblich | Gesamt | |
2011 | 3008 | 223 | 3231 |
2012 | 6097 | 448 | 6545 |
2013 | 8915 | 656 | 9571 |
2014 | 11375 | 874 | 12249 |
2015 | 10889 | 897 | 11786 |
2016 | 10536 | 919 | 11455 |
2017 | 10279 | 988 | 11267 |
2018 | 10380 | 1055 | 11435 |
Quelle: WKÖ, Lehrlingsstatistik