Andere Bezeichnung(en): früher: BrunnenmacherIn
Entwicklung der Lehrlingszahlen
(2009 bis 2018)
männlich | weiblich | Gesamt | |
2009 | 10 | 0 | 10 |
2010 | 10 | 0 | 10 |
2011 | 9 | 0 | 9 |
2012 | 9 | 0 | 9 |
2013 | 6 | 0 | 6 |
2014 | 7 | 0 | 7 |
2015 | 10 | 0 | 10 |
2016 | 7 | 0 | 7 |
2017 | 8 | 0 | 8 |
2018 | 11 | 0 | 11 |
Quelle: WKÖ, Lehrlingsstatistik